Financieel effect
Effecten financieel 2018
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl SR | Mutatie SR | Begroting na wijziging incl SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Lasten | ||||||
0.1 | Bestuur | -2.047 | -2.314 | 40 | -2.274 | |
0.2 | Burgerzaken | -1.709 | -1.758 | -46 | -1.804 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -530 | -547 | -133 | -680 | |
0.4 | Overhead | -14.409 | -15.576 | 904 | -14.672 | |
0.5 | Treasury | -3.138 | -3.132 | - | -3.132 | |
0.62 | OZB niet-woningen | -478 | -526 | - | -526 | |
0.8 | Overige baten en lasten | -124 | -29 | 15 | -14 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | |
Subtotaal Lasten | -22.435 | -23.882 | 780 | -23.102 | ||
Baten | ||||||
0.2 | Burgerzaken | 709 | 709 | - | 709 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | 57 | - | 57 | |
0.4 | Overhead | 620 | 575 | - | 575 | |
0.5 | Treasury | 6.498 | 6.498 | - | 6.498 | |
0.61 | OZB woningen | 7.706 | 5.308 | - | 5.308 | |
0.62 | OZB niet-woningen | 1.491 | 3.888 | - | 3.888 | |
0.63 | Parkeerbelasting | 8 | 8 | - | 8 | |
0.64 | Belastingen Overig | 1.390 | 1.380 | - | 1.380 | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 55.377 | 55.217 | 1.712 | 56.929 | |
0.8 | Overige baten en lasten | 16 | 16 | - | 16 | |
Subtotaal Baten | 73.815 | 73.656 | 1.712 | 75.368 | ||
Saldo Lasten en Baten programma 0 | 51.380 | 49.774 | 2.492 | 52.266 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -102 | -10.479 | - | -10.479 | |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 56 | 2.087 | 133 | 2.219 | |
Resultaat programma 0 | 51.334 | 41.381 | 2.625 | 44.006 |
Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Meerjarige effecten SR (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
0.1 | Bestuur | 40 | -218 | -65 | -65 | |
0.2 | Burgerzaken | -46 | -75 | -45 | -45 | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -133 | - | - | - | |
0.4 | Overhead | 904 | -1.047 | -10 | -15 | |
0.5 | Treasury | - | - | - | - | |
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | |
0.8 | Overige baten en lasten | 15 | 478 | 73 | 73 | |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | - | - | |
Subtotaal Lasten | 780 | -862 | -47 | -52 | ||
Baten | ||||||
0.2 | Burgerzaken | - | - | - | - | |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | - | - | - | - | |
0.4 | Overhead | - | - | - | - | |
0.5 | Treasury | - | - | - | - | |
0.61 | OZB woningen | - | - | - | - | |
0.62 | OZB niet-woningen | - | - | - | - | |
0.63 | Parkeerbelasting | - | - | - | - | |
0.64 | Belastingen Overig | - | - | - | - | |
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 1.712 | 664 | 386 | 58 | |
0.8 | Overige baten en lasten | - | - | - | - | |
Subtotaal Baten | 1.712 | 664 | 386 | 58 | ||
Totaal Meerjarige effecten SR | 2.492 | -198 | 339 | 6 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 133 | 128 | 43 | 0 | |
Resultaat programma 0 | 2.625 | -70 | 382 | 6 |