Financieel effect
Effecten financieel 2018
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl SR | Mutatie SR | Begroting na wijziging incl SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Lasten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -2.702 | -4.499 | 912 | -3.587 | |
6.2 | Wijkteams | -4.011 | -3.926 | - | -3.926 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -12.893 | -13.291 | -38 | -13.329 | |
6.4 | Begeleide participatie | -1.892 | -1.938 | -78 | -2.016 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.745 | -1.910 | -13 | -1.923 | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -879 | -879 | - | -879 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -5.941 | -5.798 | -7 | -5.805 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -8.785 | -10.518 | - | -10.518 | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -100 | -425 | -70 | -495 | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -1.036 | -1.069 | - | -1.069 | |
Subtotaal Lasten | -39.984 | -44.253 | 706 | -43.547 | ||
Baten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 70 | 70 | - | 70 | |
6.2 | Wijkteams | - | 56 | - | 56 | |
6.3 | Inkomensregelingen | 9.911 | 10.132 | 583 | 10.715 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 6 | 6 | - | 6 | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 660 | 660 | - | 660 | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | - | 181 | 620 | 801 | |
Subtotaal Baten | 10.647 | 11.105 | 1.203 | 12.308 | ||
Saldo Lasten en Baten programma 6 | -29.337 | -33.148 | 1.909 | -31.239 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | 7 | -5.008 | - | -5.008 | |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 2.038 | 3.651 | 0 | 3.651 | |
Resultaat programma 6 | -27.292 | -34.506 | 1.910 | -32.596 |
Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Meerjarige effecten SR (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 912 | -1.254 | -16 | -16 | |
6.2 | Wijkteams | - | -65 | -65 | -65 | |
6.3 | Inkomensregelingen | -38 | -273 | -58 | -58 | |
6.4 | Begeleide participatie | -78 | -66 | -66 | -66 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -13 | -169 | - | - | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7 | - | - | - | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | -70 | -361 | -189 | - | |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | - | - | - | - | |
Subtotaal Lasten | 706 | -2.188 | -394 | -205 | ||
Baten | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | - | - | - | - | |
6.2 | Wijkteams | - | - | - | - | |
6.3 | Inkomensregelingen | 583 | 38 | 38 | 38 | |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | - | - | |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | - | - | - | - | |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | - | - | - | - | |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | - | - | - | - | |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 620 | - | - | - | |
Subtotaal Baten | 1.203 | 38 | 38 | 38 | ||
Totaal Meerjarige effecten SR | 1.909 | -2.150 | -356 | -167 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat programma 6 | 1.910 | -2.150 | -356 | -167 |