Financieel effect
Effecten financieel 2018
In de onderstaande tabel wordt het financiële effect per taakveld behorende bij dit programma voor het huidige jaar 2018 inzichtelijk gemaakt. Voor een nadere specificatie van de effecten per taakveld/programma verwijzen we u naar de bijlage met het financiële overzicht.
Lasten en Baten | Primitieve Begroting | Begroting na wijziging excl SR | Mutatie SR | Begroting na wijziging incl SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Lasten | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -264 | -503 | 84 | -418 | |
5.2 | Sportaccommodaties | -3.039 | -3.159 | - | -3.159 | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -297 | -326 | 5 | -321 | |
5.4 | Musea | -70 | -70 | 70 | - | |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | -16 | - | -16 | |
5.6 | Media | -1.534 | -1.534 | - | -1.534 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -9.139 | -9.646 | -84 | -9.731 | |
Subtotaal Lasten | -14.343 | -15.254 | 75 | -15.179 | ||
Baten | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.528 | 1.528 | - | 1.528 | |
5.6 | Media | 38 | 38 | - | 38 | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 806 | 806 | - | 806 | |
Subtotaal Baten | 2.372 | 2.372 | 2.372 | |||
Saldo Lasten en Baten programma 5 | -11.971 | -12.882 | 75 | -12.807 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | -94 | -594 | 57 | -537 | |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 982 | 991 | 84 | 1.076 | |
Resultaat programma 5 | -11.083 | -12.485 | 216 | -12.268 |
Meerjarige effecten financieel 2018 tot en met 2021
De meerjarige financiële effecten voor dit programma zijn:
Meerjarige effecten SR (x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 84 | -84 | - | - | |
5.2 | Sportaccommodaties | - | - | - | - | |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5 | -15 | - | - | |
5.4 | Musea | 70 | -70 | - | - | |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | - | - | |
5.6 | Media | - | - | - | - | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -84 | -5 | -5 | -5 | |
Subtotaal Lasten | 75 | -174 | -5 | -5 | ||
Baten | ||||||
5.2 | Sportaccommodaties | - | - | - | - | |
5.6 | Media | - | - | - | - | |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | - | - | - | - | |
Subtotaal Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal Meerjarige effecten SR | 75 | -174 | -5 | -5 | ||
0.10 | Toevoegingen aan reserves (lasten) | 57 | 57 | 57 | 57 | |
0.10 | Onttrekkingen uit reserves (baten) | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Resultaat programma 5 | 216 | -117 | 52 | 52 |